Steam’de Türk Lirası kalktı, dolar dönemi başladı! İşte oyunların yeni fiyatları
Steam, Türkiye’de yaşanan artan enflasyon ve döviz kuru dalgalanmaları sebebiyle Türk Lirası’nı kullanımdan kaldırdı. Ülkemiz için geçerli olan para birimi MENA-USD oldu. Bu değişiklikle birlikte artık bütün oyunların fiyatları dolar cinsinden belirleniyor. Peki Steam’de popüler oyunların dolar (MENA-USD) fiyatı ne kadar?
Steam’de popüler oyunların yeni dolar (MENA-USD) fiyatı
Bilmeyenler için Steam, geçtiğimiz günlerde üzücü bir duyuru ile karşımıza çıktı. Öyle ki platform, Türkiye ve Arjantin‘de dolar para birimine geçiş yapılacağını açıkladı. Belirtilen tarihin gelmesiyle birlikte kısa süre önce bu değişiklik yürürlüğe girdi ve ülkemiz için MENA-USD dönemi an itibariyle başladı.
Oyunlar, bundan böyle bazı Orta Doğu ve Afrika ülkelerinde de geçerli olan MENA-USD para birimi ile fiyatlandırılacak. Yani geliştiricilerin MENA-USD para birimi için özel girdikleri yerelleştirilmiş fiyatlar, sadece Türkiye ile kalmayıp ekonomik durumu iyi olmayan bazı ülkeler için de geçerli olacak.
Kullanıcıların bakiyeleri de Türk Lirası’nın kalkmasıyla MENA-USD’ye çevrildi; bu dönüşüm için güncel dolar kuru esas alındı. Tabii bu oyun fiyatları için de geçerli. Örneğin “ABC” adlı bir oyunun fiyatı 10 MENA-USD ise, bugünün kuruna göre (20 Kasım saat 20.00 itibariyle 28,76 TL) oyunu 287,64 TL karşılığında satın alabileceksiniz.
Peki Steam’de Türk Lirası kullanımdan kaldırıldıktan sonra bazı popüler oyunların fiyatları kaç MENA-USD oldu? Lafı çok uzatmadan söz konusu yeni fiyatlara geçelim.
Oyun | Türk Lirası Fiyatı (Eski) | MENA-USD Fiyatı (Yeni) |
---|---|---|
Red Dead Redemption 2 | 1.150,00 TL | 1727,71 TL |
Grand Theft Auto (GTA) 5 | 550,00 TL İndirimli(271 TL) | 425,95 TL |
Rust | 308,00 TL | 1151,71 TL |
Euro Truck Simulator 2 | 299,00 TL | 290,59 TL |
Cyberpunk 2077 | 799,00 TL | 1295,71 TL |
Starfield | 899,00 TL | 1209,31 TL |
The Witcher 3: Wild Hunt | 539,00 TL | 862,66 TL |
Euro Truck Simulator 2 | 299,00 TL | 290,59 TL |
Forza Horizon 5 | 599,00 TL | 944,06 TL |
Grand Theft Auto (GTA) 4: The Complete Edition | 109,00 TL | 172,83 TL |
Dying Light | 349,00 TL | 576,08 TL |
Age of Empires IV: Anniversary Edition | 399,00 TL | 1151,99 TL |
The Forest | 32,00 TL | 288,04 TL |
ELDEN RING | 999,00 TL | 1151,71 TL |
Tom Clancy’s Rainbow Six Siege | 229,00 TL | 460,88 TL |
Hearts of Iron 4 | 340,00 TL | 691,32 TL |
Mount & Blade 2: Bannerlord | 449,99 TL | 576,10 TL |
Sea of Thieves 2023 Edition | 399,00 TL | 1152,19 TL |
EA SPORTS FC 24 | 1.199,99 TL | 2015,71 TL |
Mafia Trilogy | 374,00 TL | 1728,25 TL |
Baldur’s Gate 3 | 799,00 TL | 1007,71 TL |
Far Cry 5 – Standard Edition | 699,00 TL | 1382,60 TL |
Diablo IV | 1729,00 TL | 2015,71 TL |
Resident Evil 4 | 887,29 TL | 1295,71 TL |
Stardew Valley | 24,00 TL | 432,07 TL |
Arma 3 | 540,00 TL | 864,14 TL |
Batefield 2042 | 599,00 TL | 1727,71 TL |
Dead by Deadlight | 169,00 TL | 302,11 TL |
CoD Modern Warfare 3 | 1119,00 TL | 2015,71 TL |
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.